Cómo elegir tu talle
No siempre todas las medidas coinciden con un cuerpo real, elegí tu talle respecto de las medidas del busto y/o cadera.
Para talles especiales, se hacen a medida y los costos extra están indicados en los productos.
Los talles muy pequeños, también se hacen a medida, ya que en general se hacen modificaciones en la zona del busto para realzarlo.
Talle |
40 |
42 |
44 |
46 |
48 |
| Contorno de busto | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Contono de cintura | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| Contorno de cadera | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| Largo de espalda | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 |
| Ancho de espalda | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Ancho de hombros | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 |
| Contorno de cuello | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Altura de busto | 26 | 26,75 | 27 | 28,25 | 29 |
| Separacion de busto | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 |
| Contorno de brazo | 33 | 34,5 | 36 | 37,5 | 39 |
| Contorno de muñeca | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 |
| Largo de manga | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Altura de cadera | 20 | 20 | 20 | 20,5 | 20,5 |
| Altura de tiro de pantalon | 25,8 | 26,4 | 27 | 27,6 | 28,2 |
| Largo de pantalon | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
